Курсы валют

курсы валют 23.02.2012
1 Австралийский доллар 31.7965 -0.13
1 Фунт стерлингов Соединенного королевства 47.0056 -0.18
10000 Белорусских рублей 36.3039 0.29
1 Болгарский лев 20.1511 -0.03
100 Венгерских форинтов 13.7521 0.12
10 Датских крон 52.9927 -0.1
1 Доллар США 29.7692 -0.01
1 Евро 39.4114 -0.11
100 Казахских тенге 20.1266 0
1 Канадский доллар 29.8948 -0.06
1 Латвийский лат 56.4666 -0.09
1 Литовский лит 11.4115 -0.02
10 Норвежских крон 52.4540 -0.08
10 Польских злотых 94.4065 -0.26
1 Сингапурский доллар 23.6940 -0.06
10 Украинских гривен 37.1674 0.01
10 Чешских крон 15.8515 -0.01
10 Шведских крон 44.7873 0.03
1 Швейцарский франк 32.6309 -0.06
10 Южноафриканских рэндов 38.5152 -0.3
100 Японских иен 37.2278 -0.1

Популярные